Description
Description
| Item Code | Wheel Size | Hub Size/Bore | Load Cap |
| NYB100x50W/C | 100×50 | 50-62×17/M12 | 300Kg |
| NYB125x50W/C | 125×50 | 50-62×17/M12 | 350Kg |
| NYB150x50W/C | 150×50 | 50-62×17/M12 | 400Kg |
| NYB200x50W/C | 200×50 | 50-62×17/M12 | 450Kg |
| Housing: | HD Pressed steel, fabricated construction, Zinc-plated double ballrace swivel |
| Wheel: | Solid Nylon or PP ,double precision ball-bearing ? Temperature Range -5 ° C ̴ 70 ° C Resistant to Oil,Grease,Water,etc. Good Rolling Resistance |




Reviews
There are no reviews yet.