Description
Description
| Item Code | Wheel Size | Plate Size | Hole Centre/Size | Total Height | Load Cap |
| 368WCI100P140 | 100×36 | 135×110 | 105×80/M10 | 128mm | 300Kg |
| 368CWA100P140 | 100×36 | 135×110 | 105×80/M10 | 128mm | 300Kg |
| 368CWP125P140 | 125×36 | 135×110 | 105×80/M10 | 155mm | 350kg |
| Housing: | Pressed steel, double ballrace swivel Zinc plated,Dust-proof seal |
| Wheel: | Cast Iron ,plain bearing Low rolling resistance Temperature Range -5 ° C ̴ 280 ° C |




Reviews
There are no reviews yet.