Description
Description
| Item Code | Wheel Size | Plate Size | Hole Centre/Size | Total Height | Load Cap |
| LT4-CI | 100×32 | 135×111 | 110×72/M10 | 137mm | 180Kg |
| LT4-CWA | 100×32 | 135×111 | 110×72/M10 | 137mm | 180Kg |
| LT5-CI | 125×35 | 135×111 | 110×72/M10 | 161mm | 200Kg |
| Housing: | Pressed steel, zinc plated,side thrust ballrace swivel |
| Wheel: | Cast Iron ,plain bearing Low rolling resistance Temperature Range -5 ° C ̴ 280 ° C |




Reviews
There are no reviews yet.