Description
Description
Item Code | Wheel Size | Plate Size | Hole Centre/Size | Total Height | Load Cap |
988-NY | 50×23 | 66×44 | 54×24/M6 | 63mm | 60kg |
288-NY | 65×28 | ??????? | ??????? | 82mm | 80kg |
388-NY | 74×31 | ??????? | ??????? | 98mm | 100kg |
488-NY | 100×32 | ??????? | ??????? | 126mm | 120kg |
HOUSING: | Pressed steel, zinc plated, ballrace swivel |
WHEEL: | High Impact PP ,plain bearing Low rolling resistance Temperature Range -10 ° C ̴ 70 ° C |
Reviews
There are no reviews yet.