Description
Description
| Housing: | Pressed steel, double ballrace swivel Zinc plated,Dust-proof seal |
| Wheel: | Polyurethane on nylon hub, Precision double ball bearing Durable, Wear resistant Low rolling resistance Temperature Range -10 ° C ̴ 70 ° C |
| Item Code | Wheel Size | Hub Size/Bore | Load Cap |
| NTB100W/C | 100×33 | 41/M8 | 200Kg |
| NTB125W/C | 125×35 | 47/M10 | 250Kg |
| PNB150W/C | 150×50 | 60×15/M12 | 280Kg |
| PNB200W/C | 200×50 | 60×15/M12 | 300Kg |




Reviews
There are no reviews yet.