Description
Description
Item Code | Wheel Size | Plate Size | Hole Centre/Size | Total Height | Load Cap | Item Code |
370NYA080P100 | 80×28 | 104×80 | 80×60/M8 | 108mm | 120Kg | |
370NYA100P100 | 100×32 | 104×80 | 80×60/M8 | 128mm | 150Kg | 370NYB100P100 |
370NYA125P100 | 125×40 | 104×80 | 80×60/M8 | 159mm | 200Kg | 370NYB125P100 |
380NYA160P140 | 160×42 | 138×114 | 105×85/M10 | 195mm | 220Kg | 380NYB150P140 |
200×50 | 138×114 | 105×85/M10 | 240mm | 350Kg | 380NYB200P140 |
Housing: | Pressed steel, double ballrace swivel Zinc plated,Dust-proof seal |
Wheel: | High Impact PP ,Low rolling resistance Plain Bearing(NYA), Ball Bearing(NYB) Temperature Range -10 ° C ̴ 70 ° C Hardness: 95 ± 3 shore A |
Reviews
There are no reviews yet.