Description
Description
| Item Code | Wheel Size | Plate Size | Hole Centre/Size | Total Height | Load Cap |
| 961-CI | 50×25 | 66×48 | 54×24/M6 | 64mm | 70Kg |
| 361-CI | 75×31 | 95×70 | 76×45/M8 | 84mm | 100Kg |
| 461-CI | 100×31 | 105×80 | 83×60/M10 | 97mm | 120Kg |
| 461-CWA | 100×35 | 105×80 | 102×78/M12 | 127mm | 120kg |
| Housing: | Pressed steel, zinc plated, ballrace swivel |
| Wheel: | Cast Iron ,plain bearing Low rolling resistance Temperature Range -5 ° C ̴ 280 ° C |




Reviews
There are no reviews yet.