61/88 Series (WRH W/C)

Description

Item Code Wheel Size Hub Size/Bore Load Cap
WRH-050W/C 50×23 6×25/M6 60kg
WRH-065W/C 65×23 10×32/M8 80kg
WRH-075W/C 74×31 40×10/M8 100kg
WRH-100W/C 100×32 48×10/M10 120kg

Description

Description

Housing: Pressed steel, zinc plated, ballrace swivel
Wheel: Hard Rubber ,plain bearing
Low rolling resistance
Temperature Range -5 ° C ̴ 50 ° C

Item Code Wheel Size Hub Size/Bore Load Cap
WRH-050W/C 50×23 6×25/M6 60kg
WRH-065W/C 65×23 10×32/M8 80kg
WRH-075W/C 74×31 40×10/M8 100kg
WRH-100W/C 100×32 48×10/M10 120kg

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “61/88 Series (WRH W/C)”