Description
Description
| Item Code | Wheel Size | Plate Size | Hole Centre/Size | Total Height | Load Cap | Item Code |
| 370CWP080P100 | 80×27 | 104×80 | 80×60/M8 | 108mm | 80Kg | |
| 370CWP100P100 | 100×28 | 104×80 | 80×60/M8 | 128mm | 100Kg | |
| 370CWP125P100 | 125×32 | 104×80 | 80×60/M8 | 159mm | 160Kg | |
| 380CWA150P140 | 150×45 | 138×114 | 105×85/M10 | 195mm | 320Kg | 380WCB150P140 |
| 380CWA200P140 | 200×45 | 138×114 | 105×85/M10 | 240mm | 350Kg | 380WCB200P140 |
| Housing: | Pressed steel, double ballrace swivel Zinc plated,Dust-proof seal |
| Wheel: | Cast Iron ,plain bearing Low rolling resistance Temperature Range -5 ° C ̴ 280 ° C |




Reviews
There are no reviews yet.