Description
Description
| Item Code | Wheel Size | Hub Size/Bore | Load Cap |
| WNY-50W/C | 50×23 | 6×25/M6 | 60kg |
| WNY-65W/C | 65×28 | 10×32/M8 | 80kg |
| WNY-75W/C | 74×31 | 40×10/M8 | 100kg |
| WNY-100W/C | 100×32 | 48×10/M10 | 120kg |
| HOUSING: | Pressed steel, zinc plated, ballrace swivel |
| WHEEL: | High Impact PP ,plain bearing Low rolling resistance Temperature Range -10 ° C ̴ 70 ° C |




Reviews
There are no reviews yet.